Family Income Cash Flow | Average Family Size | Average Number of Children in Tuition-Required学校 | 家庭范围 学费的贡献 per Child | Range of Grants | 赠款的数量/请求的数量 | Total Tuition 美元了 |
$0 - 50,000 | 3.3 | 1.6 | $100 | $30,380 - 37,950 | 7/7 | $248,655 |
$50,001 - 75,000 | 4.5 | 1.7 | $100 - 1,500 | $29,980 - 37,950 | 14/14 | $489,970 |
$75,001 - 100,000 | 3 | 1.4 | $100 - 12,500 | $23,480 - 37,950 | 25/25 | $746,798 |
$100,001 - 125,000 | 3.3 | 1.4 | $1,600 - 12,400 | $18,080 - 34,675 | 16/16 | $422,620 |
$125,001 - 150,000 | 4.6 | 2.5 | $500 - 19,000 | $16,310 - 37,550 | 40/40 | $913,954 |
$150,001 - 175,000 | 3.7 | 1.9 | $1,900 - 26,000 | $4,610 - 35,775 | 31/31 | $723,689 |
$175,001 - 200,000 | 3.8 | 2 | $3,700 - 31,500 | $5,690 - 34,350 | 25/25 | $505,984 |
$200,001 - 250,000* | 4.3 | 2.2 | $2,200 - 33,675 | $4,000 - 30,675 | 26/29 | $391,451 |
$250,001 - 300,000* | 3.9 | 2 | $8,150 - 32,800 | $2,980 - $22,590 | 15/19 | $175,791 |
Over $300,000* | 4.9 | 2.8 | $14,180 - 36,175 | $1,500 - $17,685 | 22/36 | $161,428 |
*请注意:有资格获得此范围内的任何资助金额, 一个家庭通常有不止一个孩子在需要交学费的学校上学,而且流动资产低于500美元,000. |